2026年1-4月份主要经济指标表
| 指标名名称 | 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) |
| 地区生产总值(GDP) | * | * |
| 规模以上工业增加值 | — | 14.3 |
| 固定资产投资 | — | 8.4 |
| 其中:工业投资 | — | 6.6 |
| 房地产开发投资 | — | 69.6 |
| 社会消费品零售总额 | 24.55 | 3.4 |
| 一般公共预算收入 | 3.16 | 2.5 |
| 其中:税收收入 | 2.17 | 3.1 |
| 一般公共预算支出 | 7.94 | -10.9 |
| 全社会用电量 (不含小店、经开区) | 7.20 | 5.65 |
| 其中:工业用电量 (不含小店、经开区) | 4.12 | 5.17 |
| 居民可支配收入 | * | * |
| 城镇居民可支配收入 | * | * |
| 农村居民可支配收入 | * | * |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 288.96 | 4.71 |
| 其中:个人存款余额 | 260.70 | 4.73 |
| 金融机构贷款余额 | 125.63 | 3.53 |
豫公网安备: