一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,结合我街道实际情况,特将2021年延津县潭龙街道政府信息公开工作汇报如下:
一、总体情况
我街道按照市、县统一部署,加强组织领导,健全工作机制,严格按照《条例》各级规定的要求,保证所提供的信息内容合法、完整、准确、及时,积极推进了政府信息公开工作。
1、主动公开。根据《条例》,由专人负责政府信息公开更新,确保信息公开的及时性和有效性,保障街道政务公开工作顺利实施。
2、依申请公开。申请公开政府信息的,可以采用信函、传真、电子邮件等形式提出申请。
3、政府信息管理。一是政府信息公开工作制度。明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式及要求等。二是依法申请公开政府信息工作制度。保障人民群众对政府信息的知情权。三是政府信息公开工作监督查处办法。明确政府信息公开监督机制及时对应公开而未公开信息行为的责任追究。
4、政府信息公开平台建设。通过延津县人民政府门户网站、政府公示栏、云上延津、“魅力潭龙”公众号等形式公开了我街道的工作动态、办事的规范性文件,政府信息公开工作和其他便民服务的措施,让不同层次的群众通过不同的渠道获取信息,自觉接受群众监督。
5、监督保障。我街道高度重视政府信息公开工作,为确保工作规范、有序、有效进行,明确各部门按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓”的工作要求,明确政府信息公开监督机制及时对应公开而未公开信息行为的责任追究,有效了保证了政府信息公开各项工作的顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
街道按照《条例》要求开展各项工作,但还存在一些不足:一是政务公开信息内容有待范围拓宽。虽然在政务动态上有急事的跟进更新,党是在政策解读上还比较薄弱。二是信息发布的及时性、信息公开的质量、人员专业程度有待提高。
改进情况:一是群面提升意识。切实把信息公开和日常业务紧密结合起来,使信息主动公开成为一项规范有序的常态工作。二是加强交流和培训,做好工作人员信息公开培训,丰富完善信息公开内容。三是进一步规范信息公开的规范性,严格准照政府信息公开要求,把好质量关。
六、其他需要报告的事项
2021年无收取信息处理费情况。