延津县住房建设和城市管理局:
你单位于2026年3月6日向我部门提出了延津县第三污水处理厂入河排污口设置申请。经审查,根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》(生态环境部令第35号)的规定,同意延津县第三污水处理厂入河排污口设置。
附件:延津县第三污水处理厂入河排污口基本情况
2026年3月6日
附件
延津县第三污水处理厂入河排污口基本情况
| 工矿企业入河排污口 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 √城镇污水处理厂入河排污口 其他参照上述管理的入河排污口 | |||||
入河排污口名称 | 延津县第三污水处理厂入河排污口 | |||||
入河排污口编码 | DA-410726-0056-SH-00 | |||||
设置类型 | √新设 改设 扩大 | |||||
责任主体基本情况 | ||||||
责任主体名称:延津县住房建设和城市管理局 | ||||||
详细地址 | 延津县先进制造业开发区(南区)长青生物质能源有限公司西侧 | |||||
统一社会信用代码 | 11410726MB1914074F | |||||
法定代表人及联系电话 | 姓名:申国防 联系电话: 13837391828 | |||||
行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用和E4852管道工程建筑 | |||||
排污许可证或排污登记编号 | ||||||
入河排污口 设置地点 | 河南省新乡市延津县先进制造业开发区(南区) | |||||
排入水体名称:处理达标后的尾水自厂区总排口通过排污管道由北向南70m排入文岩渠左岸 | ||||||
所在流域:黄河流域 | ||||||
经度(十进制精确到小数点后六位,CGCS2000坐标系):114.138787 纬度(十进制精确到小数点后六位,CGCS2000坐标系):35.173335 | ||||||
污水排放方式 | √连续 间歇 | 入河 方式 | 明渠 管道 泵站 涵闸 箱涵 其他:_______ | |||
是否共用 | 是 √否 | |||||
入河排污口截面信息 | √圆形截面:d= 0.8m,S= 0.5024 m2 | |||||
方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||
其他形状截面:S= m2 | ||||||
入河排污口污水排放量,入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 | ||||||
污染物种类 | 排放浓度(mg/L) | 全年 | 特殊时段(__月至__月) | |||
污水排放量(万t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||
入河排污口合计(单一责任主体只需记载此项) | ||||||
COD | 30 | 182.5 | 54.75 | |||
NH3-N | 1.5 | 2.7375 | ||||
TP | 0.3 | 0.5475 | ||||
(其他重点污染物) | ||||||
信息公开要求: 根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求,该入河排污口的_责任主体、设置审批单位、监督管理单位以及主要污染物限制排放要求等信息应以标识牌/二维码/显示屏/等方式在入河排污口处信息公开。 你单位应参照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》(HJ1309-2023),开展规范化建设工作,便于采集样品、计量监管、设施安装及维护,日常现场监督检查、公众参与监督管理。
| ||||||
水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施: 该入河排污口对应的责任主体(名称)应当按照排污单位有关要求,做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施,未经处理达标的污水不得进入外环境。 | ||||||
水生态环境保护措施: 为减免该入河排污口设置带来的不利影响,入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。你单位作为入河排污口责任主体,应负责做好污水处理厂的运行管理,确保入河排污口达标排放,排放污染物浓度和总量达到控制要求。
| ||||||
放射性物质管控措施(仅排放放射性物质的入河排污口需要记载):
| ||||||
其他需要注意的事项: (一)在满足污染排放要求基础上,应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求; (二)本次设置的入河排污口若排放位置、排放方式以及排放量、排放污染负荷等事项发生重大改变时,应重新办理入河排污口设置申请手续。 | ||||||
豫公网安备: