| 序号 | 幼儿园名称 | 举办者类型 | 办园性质 | 法人姓名 | 园长姓名 | 规划设计年份 | 城乡 分组 | 班级数 | 在园幼儿数 | 教职 工数 | 地址 |
| 1 | 延津县县直幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 朱利英 | 朱利英 | 2012 | 县镇 | 21 | 577 | 85 | 延津县科技路与胜利路交叉口 |
| 2 | 延津县民生路幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 张雪 | 张雪 | 2019 | 县镇 | 12 | 385 | 55 | 延津县龙潭街与胜利路交叉口 |
| 3 | 延津县县直第二幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 闫莹莹 | 闫莹莹 | 2021 | 县镇 | 19 | 558 | 84 | 延津县平安大道与民安路交叉口北侧 |
| 4 | 延津县职教新城幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 侯辰莹 | 侯辰莹 | 2022 | 县镇 | 4 | 105 | 18 | 延津县平安大道与规划西环路交叉口 |
| 5 | 延津县文岩街道潭龙社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 张子岩 | 张子岩 | 2013 | 县镇 | 7 | 193 | 29 | 延津县文岩街道潭龙社区10号路西 |
| 6 | 延津县丰庄镇丰庄社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 丰岩 | 丰岩 | 2013 | 乡镇 | 10 | 270 | 40 | 延津县丰庄镇丰庄社区幼儿园 |
| 7 | 延津县塔铺街道永安社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 李燕梅 | 李燕梅 | 2015 | 乡镇 | 6 | 171 | 27 | 延津县塔铺街道永安社区 |
| 8 | 延津县王楼镇中苑社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 徐明伟 | 徐明伟 | 2012 | 乡镇 | 10 | 279 | 42 | 延津县王楼镇宋洼村 |
| 9 | 延津县东屯镇社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 尹小淑 | 尹小淑 | 2012 | 乡镇 | 14 | 387 | 57 | 延津县东屯镇东屯村 |
| 10 | 延津县胙城乡胙城社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 刘显利 | 刘显利 | 2013 | 乡镇 | 12 | 330 | 49 | 延津县胙城乡胙城村 |
| 11 | 延津县马庄乡常兴社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 钮艳 | 钮艳 | 2014 | 乡镇 | 7 | 213 | 32 | 延津县马庄乡常兴集村 |
| 12 | 延津县石婆固镇社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 洪秀娣 | 洪秀娣 | 2011 | 乡镇 | 10 | 305 | 49 | 延津县石婆固镇集北村 |
| 13 | 延津县马庄乡第二幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 王胜楠 | 王胜楠 | 2017 | 乡镇 | 3 | 53 | 12 | 延津县马庄乡野厂村 |
| 14 | 延津县榆林乡社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 李莹 | 李莹 | 2012 | 乡镇 | 11 | 358 | 55 | 延津县榆林乡榆林社区卫生路8号 |
| 15 | 延津县榆林乡新安社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 别超敏 | 别超敏 | 2017 | 农村 | 6 | 151 | 26 | 延津县榆林乡新安社区四排路西 |
| 16 | 延津县魏邱社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 刘宪霞 | 刘宪霞 | 2015 | 乡镇 | 6 | 159 | 25 | 延津县魏邱乡后魏邱村 |
| 17 | 延津县魏邱乡第二幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 崔连秀 | 崔连秀 | 2016 | 乡镇 | 4 | 120 | 20 | 延津县魏邱乡北班胜固村西 |
| 18 | 延津县司寨乡太行社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 王好永 | 王好永 | 2013 | 乡镇 | 9 | 232 | 37 | 延津县司寨乡大庞固村 |
| 19 | 延津县僧固乡惠民社区幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 王让霞 | 李莹莹 | 2012 | 农村 | 10 | 284 | 43 | 延津县僧固乡李僧固村 |
| 20 | 延津县潭龙街道郭庄小学附属幼儿园 | 县级教育部门 | 公办园 | 娄渊海 | 郭新欢 | 2015 | 乡镇 | 1 | 18 | 4 | 延津潭龙街道郭庄村 |
| 21 | 延津县潭龙街道周大吴小学附设幼儿班 | 县级教育部门 | 公办园 | 党胜 | 周亚利 | 2009 | 乡村 | 2 | 27 | 5 | 延津县潭龙街道周大吴村 |
| 22 | 延津县文岩街道蓝天幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 王素珍 | 王素珍 | 2004 | 县镇 | 3 | 105 | 18 | 延津县文岩街道卫生路东段91号 |
| 23 | 延津县文岩街道卫生路博睿幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 李根宗 | 孙旭辉 | 2009 | 县镇 | 4 | 105 | 18 | 延津县城关镇北街县后街34号 |
| 24 | 延津县文岩街道西安大道博雅幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 张利红 | 张利红 | 2015 | 县镇 | 2 | 72 | 12 | 延津县文岩街道西安大道33号 |
| 25 | 延津县文岩街道西街京华幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 申曼曼 | 申曼曼 | 2011 | 县镇 | 6 | 191 | 28 | 延津县文岩街道西大街城关镇家属院1号 |
| 26 | 延津县文岩街道聚英幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 徐莉莉 | 徐莉莉 | 2008 | 县镇 | 4 | 71 | 14 | 延津县文岩街道人民路82号 |
| 27 | 延津县文岩街道办事处华伟幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 张小华 | 张小华 | 2014 | 县镇 | 2 | 45 | 7 | 延津县文岩街道办事处人民路西段北二巷1号 |
| 28 | 延津县文岩街道调色板幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 袁佩慧 | 袁佩慧 | 2001 | 县镇 | 2 | 30 | 6 | 延津县文岩街道西安大道22号 |
| 29 | 延津县文岩街道爱童幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 赵良 | 焦玲玲 | 2017 | 县镇 | 2 | 54 | 8 | 延津县文岩街道东大街联通公司院内 |
| 30 | 延津县城关镇银禾幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 潘艳梅 | 潘艳梅 | 2014 | 县镇 | 1 | 42 | 9 | 延津县城关镇西街煤建路10号 |
| 31 | 延津县城关镇延安路幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 韩建梅 | 李金霞 | 2014 | 城镇 | 3 | 68 | 10 | 延津县城关镇延安大道35号 |
| 32 | 延津县文岩街道北街萌欣幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 杨静艳 | 杨静艳 | 2007 | 县镇 | 1 | 36 | 6 | 延津县文岩街道北街北关口3号 |
| 33 | 延津县文岩街道新城花园启亮幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 徐金荣 | 陈凤娟 | 2008 | 县镇 | 3 | 76 | 11 | 延津县文岩街道新城花园小区 |
| 34 | 延津县榆林乡蓝天幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 周金文 | 张陆召 | 2014 | 农村 | 6 | 207 | 32 | 延津县榆林乡榆林社区卫生路10号 |
| 35 | 延津县魏邱乡中魏邱春天幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 郝同枝 | 郝同枝 | 2010 | 农村 | 4 | 99 | 18 | 延津县魏邱乡中魏邱村 |
| 36 | 延津县魏邱乡李留店阳光幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 李飞 | 朱新月 | 2012 | 农村 | 3 | 72 | 13 | 延津县魏邱乡李留店村东头005乡道路南 |
| 37 | 延津县丰庄镇寇庄村新世纪幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 袁倩倩 | 侯希芹 | 2010 | 农村 | 3 | 74 | 12 | 延津县丰庄镇寇庄村 |
| 38 | 延津县塔铺街道榆东社区蓓爱幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 杨家周 | 李秀清 | 2012 | 农村 | 7 | 203 | 29 | 延津县塔铺街道榆东社区 |
| 39 | 延津县东屯镇东屯村宏志幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 刘保红 | 程法荣 | 2014 | 农村 | 6 | 186 | 27 | 延津县东屯镇东屯村北干路146号 |
| 40 | 延津县东屯镇西屯村智慧树幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 马志芳 | 马志芳 | 2014 | 农村 | 2 | 45 | 8 | 延津县东屯镇西屯村 |
| 41 | 延津县东屯镇后庄里爱贝幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 刘树芬 | 刘树芬 | 2015 | 农村 | 2 | 45 | 8 | 延津县东屯镇后庄里村 |
| 42 | 延津县石婆固镇里士村旭日幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 袁金锋 | 刘成梅 | 2013 | 农村 | 3 | 77 | 14 | 延津县石婆固镇里士村115号 |
| 43 | 延津县马庄乡冯班枣心心幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 冯连杰 | 冯连杰 | 1998 | 农村 | 3 | 75 | 13 | 延津县马庄乡冯班枣村4047号 |
| 44 | 延津县马庄乡冯班枣蓝天幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 韩广臣 | 丰春景 | 2012 | 农村 | 4 | 96 | 15 | 延津县马庄乡冯班枣村东 |
| 45 | 延津县马庄乡石邱小天才幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 原乃勤 | 原乃勤 | 2013 | 农村 | 2 | 36 | 7 | 延津县马庄乡石邱村201号 |
| 46 | 延津县司寨乡平民幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 孟祥山 | 张明凤 | 2015 | 农村 | 6 | 165 | 27 | 延津县司寨乡高寨村 |
| 47 | 延津县僧固乡大佛村爱心幼儿园 | 民办 | 普惠性民办园 | 申飞 | 靳新爱 | 2008 | 农村 | 3 | 75 | 12 | 延津县僧固乡大佛村 |
| 48 | 延津县文岩街道建设路天艺幼儿园 | 民办 | 非普惠民办园 | 赵俊男 | 赵俊男 | 2015 | 县城 | 4 | 86 | 14 | 延津县文岩街道建设路123号 |
| 49 | 延津县文岩街道金豆荚幼儿园 | 民办 | 非普惠民办园 | 陈蕊 | 陈蕊 | 2013 | 县镇 | 4 | 89 | 14 | 延津县文岩街道盛世华府小区21号 |
| 50 | 延津县文岩街道小袋鼠幼儿园教育有限公司 | 民办 | 非普惠民办园 | 高鑫 | 高鑫 | 2018 | 县镇 | 4 | 78 | 14 | 延津县文化路北段111号 |
| 51 | 延津县东屯镇小天使幼儿园 | 民办 | 非普惠民办园 | 余朝千 | 王修沙 | 2014 | 农村 | 4 | 90 | 16 | 延津东屯镇新滑线路南 |
| 52 | 延津县胙城乡胙城金果果幼儿园 | 民办 | 非普惠民办园 | 寇红周 | 寇帅 | 2016 | 农村 | 3 | 90 | 14 | 延津县胙城乡胙城村 |
| 53 | 延津县塔铺街道塔一村娃哈哈幼儿园 | 民办 | 非普惠民办园 | 马天梅 | 马天梅 | 2016 | 农村 | 2 | 45 | 7 | 延津塔铺街道塔一村017号 |
备注:1.举办者类型为县级教育部门、县级其他部门、地方企业、事业单位、部队、集体、民办(民办普惠、民办非普惠);2.办园性质为公办园、普惠性民办园、非普惠性民办园。
豫公网安备: