为满足局检测中心日常工作需要,延津县市场监督管理局拟对以下仪器检定/校准服务进行询价,现面向社会公开发布询价公告,欢迎符合条件的单位报名参加。
具体要求如下:
一、询价单位名称:延津县市场监督管理局。
二、项目需求概况:
用于延津县公共检验检测中心日常质量检验等所用检验仪器(液相色谱分析仪、高效液相色谱-质谱联用仪、形态分析仪、原子荧光光度计、ICAP发射光谱仪、磁性金属物测定仪、生物安全柜(内循环)、超净工作台等)仪器、计量器具的检定/校准服务。
三、项目内容:详见附件1
四、检定/校准地点:
延津县新长南线与新袁线交叉口路北(先进制造业开发区大楼6楼检测中心)。
延津县227省道与堤中路交叉口北一公里处(延津优质小麦国家现代农业产业园5、6楼)
五、交货范围:检定/校准服务;符合国家计量规范和GMP要求的证书/报告。
六、相关要求:
(1)询价内容清单内仪器检定/校准不支持外协,询价单位检测机构需要具备CMA认证、CNAS认证,拥有相应的实验室及具备相应检测能力的检定人员。
(2)询价单位需提供相应的资质证书(含营业执照)、法定代表人身份证明等证明材料(复印件加盖鲜章);报价一览表(以上资料需一并提交,且所提供资料须合法有效)。
(3)询价内容清单内检验仪器、计量器具必须按照国家相应计量检定规范及我方要求实际进行检定/校准,确保了解设备的实际运行情况。不具备现场检测条件的设备需经协商后带回检测,有遗漏或新增项目,应确保随时检测,按时交付证书;如需邮寄至询价方实验室进行检定/校准的器具运费、邮费均由询价方承担。
(4)检定/校准完成后所出具的检验报告格式及所涉及的项目应完全满足GMP要求及国家法规要求。
七、询价时间及地点:2026年9月3日下午15点30分,在局机关二楼会议室公开询价。
八、询价单位地址:河南省延津县东大街92号。
九、本次询价最终以法律法规调整为准。
联系人:王先生
联系电话:13782511265
监督电话:0373-7692996
延津县市场监督管理局
2026年8月27日
附件1
2026年仪器检定/校准计划表
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 备注 |
1 | 液相色谱分析仪 | LC-20A-RF-20A/SPD-20A | 1台 |
2 | 高效液相色谱-质谱联用仪 | UltiMate3000TSQQUAMACCESSMAX | 1台 |
3 | 微机控温加热板 | ECH-II | 1台 |
4 | 原子荧光光度计 | AFS-3100 | 1台 |
5 | 紫外分光光度计 | UV-1800 | 1台 |
6 | ICAP发射光谱仪 | icAP7000SERIES | 1台 |
7 | 卧式双温冷冻冷藏转换柜 | BC/BD-320HEM | 1台 |
8 | 油脂烟点仪 | YD-1 | 1台 |
9 | 液体密度测定仪 | DH-300L | 1台 |
10 | 全自动熔点仪/高低温循环水浴 | MP360B/F6-20 | 1台 |
11 | 光密度仪 | LS117 | 1台 |
12 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9245A | 1台 |
13 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 1台 |
14 | 真空干燥箱 | DZF-6050AB | 1台 |
15 | 磁性金属物测定仪 | BLH-1900 | 1台 |
16 | 质构仪 | TVT6700 | 1台 |
17 | 水份仪 | LDS-1H | 1台 |
18 | 快速电脑水分仪 | TDS-1G | 1台 |
19 | 老式温湿度表 | WSB-B1 | 5台 |
20 | 数字温度计 | DT-1 | 5台 |
21 | 数表温湿度计 | HTC-1 | 15台 |
22 | 数显鼓风干燥箱 | GZX-9070MBE | 1台 |
23 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2AB | 1台 |
24 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1A | 1台 |
25 | 真空干燥箱 | DZF-6020AB | 1台 |
26 | 原子吸收分光光度计 | ZEEnit 700P | 1台 |
27 | 数显恒温水浴锅 | HH-2 | 1台 |
28 | 自动凯式定氮仪 | SKD-800 | 1台 |
29 | 节能箱式电阻炉 | SX2-4-10G | 1台 |
30 | 自动旋光仪 | WZZ-2S | 1台 |
31 | 粗纤维测定仪 | CXC-06 | 1台 |
32 | 啤酒色度二用仪 | XS-1B | 1台 |
33 | 酶标仪 | Mk3 | 1台 |
34 | 数显白度仪 | WSB-2 | 1台 |
35 | 散射光浊度仪 | GDS-3C | 1台 |
36 | 降落数值测定仪 | FNII | 1台 |
37 | 面筋数量和质量测定仪 | MJ-IIX | 1台 |
38 | 数显水浴恒温振荡器 | SHA-B | 1台 |
39 | 阿贝折射仪 | ZWAJ | 1台 |
40 | 面包体积测定仪 | JMTY | 1台 |
41 | 酒精计 | 3支/组0-100% | 1台 |
42 | 挠度测定仪 | DN-12A/BRC-1 | 1台 |
43 | 显微镜 | XSP-2CA | 1台 |
44 | 三用紫外分析仪 | ZF-6 | 1台 |
45 | 智能崩解仪 | ZB-1D | 1台 |
46 | 澄明度检测仪 | YB-IIA | 1台 |
47 | 玻璃注射器 | 2mL | 10支 |
48 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | 1支 |
49 | 钢卷尺 | 5m | 1台 |
50 | 游标卡尺 | (0-200)mm | 1台 |
51 | 钢直尺 | (0-300)mm | 1台 |
52 | 酸度计 | PHS-3C | 1台 |
53 | 白度计 | BLH-1200 | 1台 |
54 | 形态分析仪 | 形态分析液相色谱装置 SAP-50-LC | 1台 |
55 | 医用冷藏箱 | YC-260L | 1台 |
56 | 粉筛 | LS-30 | 1组 |
57 | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4A(雷磁) | 1台 |
58 | 比较测色仪 | WSL-2 | 1台 |
59 | 面筋测定仪 | BLH-1320 | 1台 |
60 | 容重测定仪 | BLH-1000A | 1台 |
61 | 生物安全柜(内循环) | BSC-1500ⅡA2-X | 1台 |
62 | 超净工作台(双人) /医用洁净工作台 | BBS-SDC | 1台 |
63 | 超净工作台(单人) /医用洁净工作台 | BBS-SDC | 1台 |
64 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 1台 |
65 | 霉菌培养箱 | MJX-160B-Z | 1台 |
66 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YM75 | 1台 |
67 | 恒温恒湿培养箱 | LHP-250 | 1台 |
68 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 1台 |
69 | 卧式双温冷冻冷藏柜 | BCD-286A | 1台 |
70 | 转换型冷藏冷冻箱 | BD/BC-203KM(E) | 1台 |
71 | 电导率仪 | DDS-11A | 1台 |
72 | 脂肪测定仪 | SZT-06A | 1台 |
豫公网安备: